東京都にある男子の御三家と
筑駒を比較してみました。
比較すると、単独で見るより
その学校の特徴が
分かりやすいと思います。
筑駒 | 開成 | 麻布 | 武蔵 | |
場所 | 世田谷 区 | 荒川 区 | 港 区 | 練馬 区 |
制服 | 無 | あり | 無 | 無 |
土曜 授業 | 隔週で あり | あり | あり | あり |
宗教 | 無 | 無 | 無 | 無 |
募集 人数 | 中120 高40 | 中300 高100 | 中300 | 中160 |
入試 日時 | 2/3 (月) ~ 12:40 | 2/1 (土) ~ 14時 | 2/1 (土) ~ 14:30 | 2/1 (土) ~ 13:30 |
合格 発表 | 2/5 (水) 15時 | 2/3 (月) 12時 | 2/3 (月) 15時 | 2/3 (月) 午前 9時 |
実質 倍率 ※中学 入試 | 約4.3 | 約2.8 | 約2.3 | 約3.0 |
国語の 時間と 配点 ※中学 入試 | 40分 100点 | 50分 85点 | 60分 60点 | 50分 100点 |
4科の 合計点 (国語の 割合) | 400 (25%) | 310 (27%) | 200 (30%) | 320 (31%) |
調査書 | 100 | 無 | 無 | 無 |
特徴 (文章) | ●詩が 必ず 出る ●文章 3つ | ●詩は たまに 出る ●文章は 2か3 | 物語文 1つ | 文章 1つ |
特徴 (問) | ほぼ 記述 | ほぼ 記述 | ほぼ 記述 | ほぼ 記述 |
面接 | 無 | 無 | 無 | 無 |
大学の 合格 実績 | 1早稲 2東大 3慶應 | 1早稲 2慶應 3東大 | 1早稲 2慶應 3東大 | ※ 1東大 2早稲 3慶應 |
ただし、武蔵は合格者数ではなく進学者数
※筑駒の合否発表の日時は2次について
※2025年の募集要項
2024年の結果より
◎どの学校も合格発表は
試験日の2日後ですね。
採点にじっくり
時間をかけています。
※筑駒の学校紹介のブログはこちら
※開成の学校紹介のブログはこちら
※麻布の学校紹介のブログはこちら
※武蔵の学校紹介のブログはこちら
★筑駒のホームページはこちら
★開成のホームページはこちら
★麻布のホームページはこちら
★武蔵のホームページはこちら
コメント