慶應大学付属の3中学を
比較してみました。
比較すると、単体で見るより
その学校の特徴が
分かりやすいと思います。
普通部 | 中等部 | SFC | |
場所 | 横浜市 港北区 日吉 | 東京都 港区 三田 | 神奈川県 藤沢市 |
土曜 授業 | あり | あり | あり |
制服 | あり | 無 | あり |
宗教 | 無 | 無 | 無 |
募集 人数 | 男180 | 男120 女50 | 男女70 |
実質 倍率 | 2.7 | 男5.1 女6.2※ | 4.9※ |
国語の 時間と 配点 | 40分 100点 | 45分 100点 | 45分 100点 |
特徴 (文章) | 論説文 が 難しい | 簡単 | 論説文 が 難しい |
特徴 (問) | 選択肢と 抜き出し が ほとんど | ほとんど 選択肢 知識問題 が多い | 大問4が 文章 なしの 記述 (150字) |
面接 | 本人: 面接官 3名 | 本人+ 両親: 面接官 4名 | 本人: 面接官 2名 |
体育 実技 | 10分 程度※ | 10分 程度※ | 5分 程度※ |
進学先 (高校) | 1 日吉 ※96% 2 SFC 3% | 男子 1 日吉 88% 2 SFC 6% 女子 1 女子 ※97% | SFC のみ |
特徴的 な クラブ | アーチェリー ラクロス 農の会 星と石 の会 | フェン シング 馬術 報道研究 模型 | 歌留多 新聞 フェン シング 電子工学 |
1次受験者÷2次合格者
※体育実技は3校ともに
「一生懸命やる姿を評価」と
ホームページに記載あり。
※内容は、3校ともに
立ち幅跳び、シャトルラン、
キャッチボール、縄跳び、
ハンドボール投げなどが
毎年変わって出る。
※高校の「日吉」は義塾高校
「女子」は慶應女子のこと。
※普通部の学校紹介のブログはこちら
※中等部の学校紹介のブログはこちら
※SFCの学校紹介のブログはこちら
★普通部のホームページはこちら
★中等部のホームページはこちら
★SFCのホームページはこちら
コメント