大学の付属校を
その大学への内部進学率で
比較してみました。
「付属校」と言っても
内部進学率はピンキリですね。
※系属校も含む
赤字=女子校 緑字=共学校 青字=男子校
●慶応義塾大学 付属
学校名 | 内部 進学率 (%) | 推薦権を保持したまま 他大受験が可能か? |
慶応 女子 | 98 | NG |
慶應 義塾 | 98 | NG |
慶應 志木 | 100 | NG |
SFC | 98 | NG |
慶應 NY学院 | 97 | 不明 |
●早稲田大学 付属
早稲田 実業 | 97 | NG |
早稲田大学 本庄 | 99 | ※OK |
早稲田大学 高等学院 | 100 | 不明 |
早稲田 高校 | 49 | NG |
早稲田 渋谷シンガポール | 68 | 不明 |
早稲田 大阪 (現:摂陵) | 9 | 不明 |
早稲田 佐賀 | 50 | 不明 |
相互連携をしている
日本医科大ならOK
G学習院大学 付属
学習院 女子 | 56 | OK |
学習院 高等科 | 61 | OK |
М明治大学 付属
明大 明治 | 86 | ※OK |
明大 八王子 | 89 | ※OK |
明大 中野 | 79 | ※OK |
(明大 世田谷) | 70% を予定 | 不明 |
A青山学院大学 付属
青山学院 高等部 | 86 | NG |
青山学院 横浜英和 | 58 | NG |
青山学院 浦和ルーテル | 25 | 不明 |
R立教大学 付属
立教 女学院 | 66 | NG |
香蘭 女学校 | 57→95へ※ | NG |
立教 池袋 | 83 | NG |
立教 新座 | 76 | NG |
立教 英国学院 | 68 | 不明 |
C中央大学 付属
中央大 附属 | 86 | ※OK |
中央大 附属横浜 | 70 | ※OK |
中央大 杉並 | 92 | ※OK |
中央大 高等学院 | 89 | 不明 |
H法政大学 付属
法政大 高校 | 87 | OK |
法政大 第二 | 87 | OK |
法政大 国際 | 75 | 不明 |
コメント