3月10日には東大の
合格発表が行われました。
2025年の結果が確定する前に
2024年の結果をおさらいして
現在の高校の状況を
確認しておきましょう。
青字=男子校、緑字=共学、赤字=女子校
順位 | 学校名(区分) | 合格者数 (現役) |
1 | 開成(私) | 149(117) |
2 | 聖光(私) | 100(86) |
3 | 灘(私) | 94(71) |
4 | 筑駒(国) | 90(69) |
5 | 西大和学園(私) | 71(53) |
6 | 渋幕(私) | 64(51) |
7 | 桜蔭(私) | 63(52) |
8 | 日比谷(都) | 60(52) |
9 | 麻布(私) | 55(38) |
10 | 海城(私) | 49(42) |
11 | 栄光学園(私) | 47(37) |
12 | 浅野(私) | 45(37) |
13 | 横浜翠嵐(県) | 44(37) |
14 | 駒場東邦(私) | 44(36) |
15 | 浦和(県) | 44(25) |
16 | 渋渋(私) | 43(36) |
17 | 早稲田(私) | 43(32) |
18 | ラ・サール(私) | 37(24) |
19 | 東海(私) | 36(32) |
20 | 筑附(国) | 36(28) |
21 | 東大寺学園(私) | 35(27) |
22 | 久留米大附設(私) | 32(25) |
23 | 市川(私) | 31(27) |
24 | 旭丘(県) | 28(11) |
25 | 甲陽学院(私) | 27(19) |
26 | 女子学院(私) | 26(25) |
27 | 豊島岡女子(私) | 26(22) |
28 | 武蔵(私) | 26(20) |
29 | 岡崎(県) | 23(21) |
30 | 船橋(県) | 21(17) |
現役が多い方が順位は上
●ランキングの分析
→ここではトップ30のみの表示ですが
やはり私立が多いです。
・私立…22校
・公立…6校
・国立…2校
首都圏なら私立または
筑駒、筑附が東大に
入りやすいと思います。
また、
・男子校…16
・共学校…11
・女子校…3
という内訳になっています。
これは、東大は
男子が得意な理系の方が
募集人数が多いという事も
影響していると思います。
※東大は「今後、
女子学生を増やしていく」と
明言しているので
共学校や女子校は合格者数が
増えていくと思います。
(相対的に男子校は減ります。)
あまり目立たないですが
女子学院は26名中25名が現役で
総合格者数に占める現役率は
全国1位です。
コメント