| 学校名 | 性別 | 設立 | ※東大 合格者数 | |
| 三重 | 四日市 | 共 | 県 | 10 |
| 滋賀 | 膳所 | 共 | 県 | 3 |
| 京都 | 洛南 | 共 | 私 | 23 |
| 大阪 | 北野 | 共 | 府 | 11 |
| 兵庫 | 灘 | 男 | 私 | 77 |
| 奈良 | 西大和学園 | 共 | 私 | 44 |
| 和歌山 | 智弁和歌山 | 共 | 私 | 5 |
※浪人を含めます。
★地方優勝校:灘
→大阪府は、人口が多い割には
北野高校の11名が最多でした。
大阪府の高校生は
地元志向が強いようですね。
※北野高は東大よりも京大進学が多い。
| 学校名 | 性別 | 設立 | ※東大 合格者数 | |
| 三重 | 四日市 | 共 | 県 | 10 |
| 滋賀 | 膳所 | 共 | 県 | 3 |
| 京都 | 洛南 | 共 | 私 | 23 |
| 大阪 | 北野 | 共 | 府 | 11 |
| 兵庫 | 灘 | 男 | 私 | 77 |
| 奈良 | 西大和学園 | 共 | 私 | 44 |
| 和歌山 | 智弁和歌山 | 共 | 私 | 5 |
★地方優勝校:灘
→大阪府は、人口が多い割には
北野高校の11名が最多でした。
大阪府の高校生は
地元志向が強いようですね。
※北野高は東大よりも京大進学が多い。