※初年度納入金で比較
※首都圏のみ
青字…男子校 緑字…共学 赤字…女子校
順 | 学校名 | 場所 ※2 | 金額 ※3 単位 :万 |
1 | サレジオ※1 | 東 | 68 |
2 | 成田高校附属 | 千 | 70 |
3 | 秀明 | 埼 | 71 |
4 | 愛国 | 東 | 72 |
5 | 開智未来 | 埼 | 73 |
6 | 開智日本橋学園 | 東 | 74 |
7 | 八千代松陰 | 千 | 75 |
8 | 東京成徳大深谷 | 埼 | 76 |
9 | 開智 | 埼 | 77 |
10 | 相洋 | 神 | 81 |
※2東=東京、千=千葉
埼=埼玉、神=神奈川
※3金額は千円以下を四捨五入
まあ、国公立はもっと低いですが…
※奨学金制度もありますので
詳細は各学校の
ホームページをご覧下さい。