| 高校名 | 性別 | 設立 | ※東大 合格者数 | |
| 北海道 | 北嶺 | 男 | 私 | 14 |
| 青森 | 八戸 | 共 | 県 | 4 |
| 秋田 | 秋田 | 共 | 県 | 8 |
| 岩手 | 盛岡第一 | 共 | 県 | 5 |
| 宮城 | 仙台第二 | 共 | 県 | 12 |
| 山形 | 山形東 | 共 | 県 | 5 |
| 福島 | 安積 | 共 | 県 | 4 |
※浪人を含めます。
★地方優勝校:北嶺
→トップの北嶺以外は
県立の共学校ですね。
※北嶺に進学した教え子との
エピソードはこちら
| 高校名 | 性別 | 設立 | ※東大 合格者数 | |
| 北海道 | 北嶺 | 男 | 私 | 14 |
| 青森 | 八戸 | 共 | 県 | 4 |
| 秋田 | 秋田 | 共 | 県 | 8 |
| 岩手 | 盛岡第一 | 共 | 県 | 5 |
| 宮城 | 仙台第二 | 共 | 県 | 12 |
| 山形 | 山形東 | 共 | 県 | 5 |
| 福島 | 安積 | 共 | 県 | 4 |
★地方優勝校:北嶺
→トップの北嶺以外は
県立の共学校ですね。
※北嶺に進学した教え子との
エピソードはこちら