各学校によって配点や
合格最低点(率)は違います。
これらを知って
賢く受験しましょう。
●傾斜配点…
算国の配点に比べて
理社の配点が低い。
→算国が出来る人が有利
【例】慶應中等部、早稲田実業、渋渋
など
●均一配点…
4科目が同じ配点。
→理社ができる人が有利
【例】市川、女子学院、筑駒など
●合格最低点(率)…
具体的な点数よりも
割合(%)を知る事が大事です。
何%取れればいいのかを知ると
逆に何%落としてもいいのかが
分かります。
時間がかかる、難しい問は
後回しにするテクニックも必要です。
国語の記述問題においても
配点の何割取ればいいのかの
目安になります。
| 算国 各 | 理社 各 | 合格 最低点 (率) | |
| 慶應 中等部 (共) | 100 | 50 | 非 |
| 湘南藤沢 (共) | 100 | 50 | 非 |
| 慶應 普通部 (男) | 100 | 100 | 62% |
| 早稲田 実業 (共) | 100 | 50 | 男63% 女67% |
| 早稲田中 (男) | 60 | 40 | ①64% ②62% |
| 早大学院 (男) | 100 | 80 | 非 |
| 渋渋 (共) | 100 | 50 | ① 男64% 女69% ② 男65% 女70% ③ 男60% 女64% |
| 渋幕 (共) | 100 | 75 | ①53% ②66% |
| 市川 (共) | 100 | 100 | ①60% ②66% |
| 東邦大 東邦 (共) | 100 | 推薦50 後期50 前期 100 | 推薦68% 前期64% 後期68% |
| 桜蔭 (女) | 100 | 60 | 非 |
| 女子学院 (女) | 100 | 100 | 非 |
| 雙葉 (女) | 100 | 50 | 66% |
| 豊島岡 (女) | 100 | 50 | ①61% ②68% ③70% |
| フェリス (女) | 100 | 60 | 非 |
| 洗足 (女) | 100 | 75 | ①63% ②59% (③63%) |
| 浦和明の星 (女) | 100 | 50 | ①55% ②62% |
| 筑駒 (男) | 100 | 100 | ※65% |
| 開成 (男) | 85 | 70 | 65% |
| 麻布 (男) | 60 | 40 | 52% |
| 武蔵 (男) | 100 | 60 | 58% |
| 駒東 (男) | 120 | 80 | 62% |
| 海城 (男) | 120 | 80 | ①62% ②65% |
| 聖光 (男) | 150 | 100 | ①66% ②67% |
| 栄光 (男) | 70 | 50 | 59% |
| 浅野 (男) | 120 | 80 | 66% |
| 灘 (男) | 200 | ※100 | 65% |
2025年入試について。
※非=非公表
※洗足の③はなくなります。
※筑駒中は報告書が+100点。
※灘中の入試に社会はない。
ここには全ての学校を
掲載出来ませんでしたが
自分が受ける学校の配点、
合格最低点(率)も調べてみて下さい。
賢く戦え!


コメント